| Country Code | Countries restricting the internet in 2022 | Affected people |
|---|---|---|
| BF | Burkina Faso | 20,903,273 |
| ER | Eritrea | 3,546,421 |
| ET | Ethiopia | 5,443,000 |
| NG | Nigeria | 206,139,589 |
| SL | Sierra Leone | 7,976,983 |
| SO | Somalia | 477,876 |
| SD | Sudan | 43,849,260 |
| ZW | Zimbabwe | 14,862,924 |
| AF | Afghanistan | 38,928,346 |
| AM | Armenia | 2,963,243 |
| AZ | Azerbaijan | 10,139,177 |
| CN | China | 1,439,323,776 |
| KP | North Korea | 25,778,816 |
| IN | India | 1,380,004,385 |
| IR | Iran | 83,992,949 |
| JO | Jordan | 10,203,134 |
| KZ | Kazakhstan | 18,776,707 |
| MM | Myanmar | 54,409,800 |
| OM | Oman | 5,106,626 |
| PK | Pakistan | 220,892,340 |
| QA | Qatar | 2,881,053 |
| LK | Sri Lanka | 21,413,249 |
| TH | Thailand | 69,799,978 |
| TM | Turkmenistan | 6,031,200 |
| AE | United Arab Emirates | 9,890,402 |
| UZ | Uzbekistan | 33,469,203 |
| YE | Yemen | 29,825,964 |
| RU | Russia | 145,934,462 |
| UA | Ukraine | 43,733,762 |
| CU | Cuba | 11,326,616 |
| BR | Brazil | 212,559,417 |
| CO | Colombia | 2,392,877 |
Author: Ed Kennedy - Data Source: Surfshark
